V levém sloupečku jsou všechny náklady Koncertu. V pravém sloupci jsou všechny prostředky, které jsme buď měli z roku 2015 nebo sponzorské dary, které jsme dostali v roce 2016.
Největší nepeněžní podpory na organizaci Koncertu se nám dostalo od manželů Strakových, kteří nám bezplatně zapůjčili sál KD Cihelna. Pomohli nám také manželé Vítovcovi, kteří nám přenechali jeden z barů, abychom v něm mohli sami prodávat pivo.
Všechny penežní příjmy a výdaje Koncertu jsou zde:
| Výdaje | Příjmy | ||
| Interpreti | 150200 | Zůstatek z roku 2015 | 62944 |
| Marketing | 35637 | Město Vimperk | 50000 |
| Grafické práce | 12000 | Hithit.cz | 59814 |
| Tisk bannerů | 6182 | NF Avast | 40000 |
| FB propagace a web doména | 4403 | OV Media | 20000 |
| Ceniny a poštovní výdaje | 4315 | VAVI | 20000 |
| Ostatní | 8737 | MUDr. Fabianová | 15000 |
| Předání darů, slavnostní večer | 13400 | Městys Strážný | 10000 |
| Catering | 5800 | Obec Čkyně | 10000 |
| Moderátorka | 2500 | Švarctrans | 10000 |
| Interpreti | 2810 | OSA | 10000 |
| Výzdoba sálu | 2290 | Drobní dárci | 54030 |
| Technické zajištění koncertu | 49161 | Celkem | 361.788 |
| Zvukař a projekce | 22000 | ||
| Cobra Security s. r. o. (ochranka) | 7561 | ||
| Catering | 6727 | ||
| Moderátorka | 3500 | ||
| Pojištění akce | 3713 | ||
| Ostatní | 5660 | ||
| Celkem | 248.398 | ||
Zde jsou uvedeny všechny Vaše příspěvky do veřejné sbírky - tedy příspěvky za nakoupené vstupenky, nebo peníze, které jsme na věci pro děti získali mimo předprodej vstupenek. Z předprodeje vstupenek se stejně jako loni nepodařilo získat prostředky na všechny věci, které rodiny dětí potřebují. V tu chvíli žádáme spolu s rodinami o granty, abychom získali celou částku, která je pro každé jednotlivé dítě třeba.
| Veřejná sbírka a příspěvky nadací a firem | Dary pro děti | |||
| Předprodej vstupenek 528ks *290 Kč | 153446 | Příjemce | Částka | Zakoupená pomůcka / pobyt / zdroj financí |
| Prodej přes Ticketon 25ks*290Kč | 6493 | Daník | 84469 | Fixační sedačka / sbírka ŠNN |
| Prodej na koncertě 67ks*350Kč | 23700 |
Rozálka: 27.750 |
3517 | Zdravotní matrace / sbírka ŠNN |
| Nadace a příspěvky | 7243 | Čistička vzduchu / sbírka ŠNN | ||
| HCS Centrum s.r.o. – přispěno na účet sbírky | 7000 | 14990 | Tříkolka / sbírka ŠNN | |
| Citi bank | 36183 | 2000 | Hipoterapie / sbírka ŠNN | |
| Partners | 20831 |
Vládík: 31.473 |
13473 |
Rošt a matrace /
sbírka ŠNN
|
| VDV | 10000 | 10000 | Postel / Výbor dobré vůle | |
| Dary od lidí na účet sbírky | 2000 | 8000 | Nástup na postel / J&T | |
| J&T na postel | 8000 | Kubík | 47500 | Pobyt ve zdrav. centru Hájek /sbírka ŠNN |
| Celkem vybráno na věci pro děti | 267.653 | Martinka:77.831 | 36186 | Část ceny inv. vozíku / Citi Bank |
| 20831 | Část ceny inv. vozíku / Partners | |||
| 19447 | Část ceny inv. vozíku / sbírka ŠNN | |||
| 1370 | Část ceny inv. vozíku / ŠNN | |||
| Celkem rozdáno | 269.023 |
